Economie et Finance

Devises vs Dirham: les cours de change pour ce jeudi 11 novembre :

Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 11 novembre 2021 :

Devise * Achat * Vente
1 EURO 10,1781 * 11,8287
1 DOLLAR U.S.A. 8,86910 * 10,3073 1 DOLLAR CANADIEN 7,08960 * 8,23920 1 LIVRE STERLING 11,8920 * 13,8200 1 LIVRE GIBRALTAR 11,9080 * 13,8400
1 FRANC SUISSE 9,65140 * 11,2170 100 COURONNES DANOISES 136,870 * 159,070
100 COURONNES SUÉDOISES 101,920 * 118,440 100 COURONNES NORVEGIENNES 102,680 * 119,340
1 RIYAL SAOUDIEN 2,36480 * 2,74820 1 DINAR KOWEÏTIEN 29,3530 * 34,1130
1 DIRHAM E.A.U. 2,41460 * 2,80620 1 RIYAL QATARI 2,43590 * 2,83090
1 DINAR BAHREÏNI 23,5260 * 27,3400 100 YENS JAPONAIS 7,77850 * 9,03990
1 RIYAL OMANI 23,0360 * 26,7720vs Dirham: les cours de change pour ce jeudi 11 novembre
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 11 novembre 2021 :
Devise * Achat * Vente
1 EURO 10,1781 * 11,8287
1 DOLLAR U.S.A. 8,86910 * 10,3073 1 DOLLAR CANADIEN 7,08960 * 8,23920 1 LIVRE STERLING 11,8920 * 13,8200 1 LIVRE GIBRALTAR 11,9080 * 13,8400
1 FRANC SUISSE 9,65140 * 11,2170 100 COURONNES DANOISES 136,870 * 159,070
100 COURONNES SUÉDOISES 101,920 * 118,440 100 COURONNES NORVEGIENNES 102,680 * 119,340
1 RIYAL SAOUDIEN 2,36480 * 2,74820 1 DINAR KOWEÏTIEN 29,3530 * 34,1130
1 DIRHAM E.A.U. 2,41460 * 2,80620 1 RIYAL QATARI 2,43590 * 2,83090
1 DINAR BAHREÏNI 23,5260 * 27,3400 100 YENS JAPONAIS 7,77850 * 9,03990
1 RIYAL OMANI 23,0360 * 26,7720

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page
Fermer
Fermer