Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 10 février 2022:
Devise Achat/ Vente
1 EURO 10,1595* 11,8069
1 DOLLAR U.S.A. 8,89620* 10,3388
1 DOLLAR CANADIEN 7,01980* 8,15820
1 LIVRE STERLING 12,0420* 13,9940
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0410* 13,9930
1 FRANC SUISSE 9,62830* 11,1900
100 COURONNES DANOISES 136,510* 158,650
100 COURONNES SUEDOISES 97,6250* 113,460
100 COURONNES NORVEGIENNES 100,850* 117,210
1 RIYAL SAOUDIEN 2,37120* 2,75580
1 DINAR KOWEITIEN 29,4230* 34,1950
1 DIRHAM E.A.U. 2,42200* 2,81480
1 RIYAL QATARI 2,42870* 2,82250
1 DINAR BAHREINI 23,5980* 27,4240
100 YENS JAPONAIS 7,69170* 8,93890
1 RIYAL OMANI 23,1370* 26,8890
MK, avec (MAP)