Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 08 février 2022 :
Devise Achat /Vente
1 EURO 10,1526* 11,7990
1 DOLLAR U.S.A. 8,90580* 10,3500
1 DOLLAR CANADIEN 7,01410* 8,15150
1 LIVRE STERLING 12,0370* 13,9890
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0490* 14,0030
1 FRANC SUISSE 9,61630* 11,1760
100 COURONNES DANOISES 136,380* 158,500
100 COURONNES SUEDOISES 97,2270* 112,990
100 COURONNES NORVEGIENNES 100,940* 117,300
1 RIYAL SAOUDIEN 2,37380* 2,75880
1 DINAR KOWEITIEN 29,4650* 34,2430
1 DIRHAM E.A.U. 2,42470* 2,81790
1 RIYAL QATARI 2,43130* 2,82550
1 DINAR BAHREINI 23,6230* 27,4530
100 YENS JAPONAIS 7,71070* 8,96110
1 RIYAL OMANI 23,1320* 26,8840
Le 7tv avec (MAP)