Voici les cours des billets de Banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 1er février 2022 :
Devise Achat/ Vente
1 EURO 10,0979 * 11,7355
1 DOLLAR U.S.A. 8,98310 * 10,4399
1 DOLLAR CANADIEN 7,08000 * 8,22820
1 LIVRE STERLING 12,1000 * 14,0620
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0760 * 14,0340
1 FRANC SUISSE 9,71530 * 11,2910
100 COURONNES DANOISES 135,700 * 157,700
100 COURONNES SUEDOISES 96,5240 * 112,180
100 COURONNES NORVEGIENNES 101,060 * 117,440
1 RIYAL SAOUDIEN 2,39430 * 2,78250
1 DINAR KOWEITIEN 29,6770 * 34,4890
1 DIRHAM E.A.U. 2,44570 * 2,84230
1 RIYAL QATARI 2,46730 * 2,86730
1 DINAR BAHREINI 23,8280 * 27,6920
100 YENS JAPONAIS 7,81140 * 9,07820
1 RIYAL OMANI 23,3330 * 27,1170.
Le 7tv avec (MAP)